Porcentaje de empreses sin ninguna mujer en el consejo de administración
SECTOR | % SIN MUJER |
Ganadería independiente | 68,85% |
Energía y agua | 68,29% |
Extracción y trasform minerales | 79,20% |
Industrias transformadores de metales | 73,16% |
Otras industrias manufacturas | 67,5 |
Construcción | 79,86% |
Comercio,restaurantes y hospedajes | 67,75% |
Transportes y comunicaciones | 69,92% |
Instituciones financieras | 68,23% |
Otros servicios | 61,38% |
TOTAL | 69,51% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada